דלגו לתוכן

    נתונים פתוחים (CC BY 4.0) · נובמבר 2026

    מחירי שכירות בירושלים

    שכר הדירה החציוני בירושלים עלה ב-7.8% ממאי 2026 (6,400 ₪ ל-6,900 ₪).

    מחירי שכירות בירושלים

    שכר דירה חציוני לחודש

    6,200 ₪

    +856מודעות השבוע64שכונות בטבלה
    חציון לדירת 3 חדרים
    6,000 ₪
    מודעות עם מחיר (90 יום)
    6,396
    שכונות בטבלה
    64

    קבלו התראה ברגע שעולה דירה חדשה להשכרה בירושלים.

    שכר הדירה החציוני המבוקש בירושלים ב-90 הימים האחרונים הוא 6,200 ₪ לחודש (3 חדרים: 6,000 ₪), לפי 6,396 מודעות (נכון לנובמבר 2026).

    לפי גודל הדירה

    חציון לפי מספר חדרים

    החציון של כל גודל דירה, והטווח שבו נמצאות רוב המודעות (25%-75%).

    • 1-1.5 חדרים3,400 ₪

      רוב המודעות: 2,900 ₪ - 3,900 ₪590 מודעות

    • 2-2.5 חדרים4,600 ₪

      רוב המודעות: 4,000 ₪ - 5,500 ₪1,539 מודעות

    • 3-3.5 חדרים6,000 ₪

      רוב המודעות: 5,200 ₪ - 7,000 ₪2,025 מודעות

    • 4-4.5 חדרים7,900 ₪

      רוב המודעות: 6,950 ₪ - 9,250 ₪1,410 מודעות

    • 5 חדרים ומעלה11,280 ₪

      רוב המודעות: 8,940 ₪ - 15,000 ₪772 מודעות

    הטבלה המלאה (לציטוט)(5 שורות)
    חדריםחציון25%75%מודעות
    1-1.5 חדרים3,400 ₪2,900 ₪3,900 ₪590
    2-2.5 חדרים4,600 ₪4,000 ₪5,500 ₪1539
    3-3.5 חדרים6,000 ₪5,200 ₪7,000 ₪2025
    4-4.5 חדרים7,900 ₪6,950 ₪9,250 ₪1410
    5 חדרים ומעלה11,280 ₪8,940 ₪15,000 ₪772

    7 חודשים אחרונים

    חציון חודשי

    חציון שכר הדירה, נובמבר 2026

    6,900 ₪

    +7.8%מאז מאי
    החציון החודשי בטבלה(7 שורות)
    חודשחציוןמודעות
    מאי 20266,400 ₪41
    יוני 20265,900 ₪88
    יולי 20266,400 ₪1967
    אוגוסט 20266,000 ₪2473
    ספטמבר 20266,000 ₪1752
    אוקטובר 20266,500 ₪2209
    נובמבר 20266,900 ₪282

    רוצים לשמוע ראשונים? דורין שולחת כל דירה חדשה להשכרה מהאזור הזה, דקות אחרי שהיא עולה.

    מפת המחירים

    חציון לפי שכונה

    שכונות עם 10 מודעות לפחות ב-90 הימים האחרונים.

    החציון של ירושלים: 6,200 ₪
    1. 1לב העיר761 מודעות עם מחיר, 3 חדרים 6,800 ₪5,600 ₪-10%
    2. 2ארנונה558 מודעות עם מחיר, 3 חדרים 6,800 ₪7,300 ₪+18%
    3. 3קרית היובל433 מודעות עם מחיר, 3 חדרים 5,200 ₪5,000 ₪-19%
    4. 4מרכז העיר371 מודעות עם מחיר, 3 חדרים 7,480 ₪6,100 ₪-2%
    5. 5קטמונים358 מודעות עם מחיר, 3 חדרים 5,500 ₪5,250 ₪-15%
    6. 6פסגת זאב318 מודעות עם מחיר, 3 חדרים 5,500 ₪5,300 ₪-15%
    7. 7גילה294 מודעות עם מחיר, 3 חדרים 5,000 ₪5,000 ₪-19%
    8. 8בית הכרם275 מודעות עם מחיר, 3 חדרים 6,500 ₪7,000 ₪+13%
    9. 9מחנה יהודה267 מודעות עם מחיר, 3 חדרים 6,500 ₪5,400 ₪-13%
    10. 10רמות284 מודעות עם מחיר, 3 חדרים 5,800 ₪5,200 ₪-16%
    הציגו את כל 64 השכונות
    1. 11תלפיות מזרח254 מודעות עם מחיר, 3 חדרים 5,000 ₪5,230 ₪-16%
    2. 12נחלאות207 מודעות עם מחיר, 3 חדרים 6,500 ₪5,000 ₪-19%
    3. 13בית וגן207 מודעות עם מחיר, 3 חדרים 6,800 ₪5,800 ₪-6%
    4. 14קטמון הישנה148 מודעות עם מחיר, 3 חדרים 6,400 ₪6,500 ₪+5%
    5. 15רחביה125 מודעות עם מחיר, 3 חדרים 7,500 ₪7,500 ₪+21%
    6. 16תלפיות153 מודעות עם מחיר, 3 חדרים 5,500 ₪6,000 ₪-3%
    7. 17תלפיות135 מודעות עם מחיר, 3 חדרים 5,500 ₪6,500 ₪+5%
    8. 18קרית משה110 מודעות עם מחיר, 3 חדרים 6,500 ₪7,900 ₪+27%
    9. 19בקעה114 מודעות עם מחיר, 3 חדרים 6,500 ₪6,780 ₪+9%
    10. 20מנחת-מלחה115 מודעות עם מחיר, 3 חדרים 7,400 ₪7,400 ₪+19%
    11. 21רוממה111 מודעות עם מחיר, 3 חדרים 10,000 ₪13,950 ₪+125%
    12. 22טלביה-קוממויות90 מודעות עם מחיר, 3 חדרים 8,400 ₪8,750 ₪+41%
    13. 23גבעת הורדים-רסקו82 מודעות עם מחיר, 3 חדרים 6,500 ₪6,600 ₪+6%
    14. 24רמת שרת95 מודעות עם מחיר, 3 חדרים 6,400 ₪6,800 ₪+10%
    15. 25קרית מנחם85 מודעות עם מחיר, 3 חדרים 5,150 ₪5,000 ₪-19%
    16. 26חומת שמואל-הר חומה93 מודעות עם מחיר, 3 חדרים 6,500 ₪7,500 ₪+21%
    17. 27עיר גנים89 מודעות עם מחיר, 3 חדרים 4,700 ₪4,500 ₪-27%
    18. 28הגבעה הצרפתית - גבע78 מודעות עם מחיר, 3 חדרים 6,000 ₪7,200 ₪+16%
    19. 29נווה יעקב94 מודעות עם מחיר, 3 חדרים 5,500 ₪5,500 ₪-11%
    20. 30מקור ברוך83 מודעות עם מחיר, 3 חדרים 8,480 ₪6,300 ₪+2%
    21. 31הר נוף67 מודעות עם מחיר, 3 חדרים 6,450 ₪6,000 ₪-3%
    22. 32גבעת חנניה - אבו תור60 מודעות עם מחיר, 3 חדרים 7,300 ₪7,550 ₪+22%
    23. 33עמק רפאים-המושבה הג52 מודעות עם מחיר, 3 חדרים 7,000 ₪7,000 ₪+13%
    24. 34גבעת שאול58 מודעות עם מחיר, 3 חדרים 6,000 ₪6,250 ₪+1%
    25. 35רמת דניה57 מודעות עם מחיר, 3 חדרים 7,000 ₪7,000 ₪+13%
    26. 36גבעת מרדכי51 מודעות עם מחיר, 3 חדרים 5,400 ₪5,500 ₪-11%
    27. 37מקור חיים46 מודעות עם מחיר, 3 חדרים 7,450 ₪7,300 ₪+18%
    28. 38הולילנד50 מודעות עם מחיר, 3 חדרים 7,600 ₪7,700 ₪+24%
    29. 39רמת שלמה47 מודעות עם מחיר, 3 חדרים 7,000 ₪8,500 ₪+37%
    30. 40גבעת משואה45 מודעות עם מחיר, 3 חדרים 6,250 ₪6,500 ₪+5%
    31. 41רמת אשכול47 מודעות עם מחיר, 3 חדרים 7,550 ₪9,800 ₪+58%
    32. 42עין כרם38 מודעות עם מחיר, 3 חדרים 6,500 ₪5,750 ₪-7%
    33. 43קרית הלאום30 מודעות עם מחיר, 3 חדרים 8,500 ₪9,500 ₪+53%
    34. 44המושבה היוונית30 מודעות עם מחיר, 3 חדרים 6,900 ₪6,750 ₪+9%
    35. 45קרית שמואל28 מודעות עם מחיר, 3 חדרים 7,200 ₪7,150 ₪+15%
    36. 46פת28 מודעות עם מחיר, 3 חדרים 5,700 ₪6,250 ₪+1%
    37. 47ממילא20 מודעות עם מחיר5,550 ₪-10%
    38. 48גבעת המבתר21 מודעות עם מחיר, 3 חדרים 7,950 ₪6,480 ₪+5%
    39. 49גבעת רם8 מודעות עם מחיר5,250 ₪-15%
    40. 50רמת מוצא24 מודעות עם מחיר4,550 ₪-27%
    41. 51ניות19 מודעות עם מחיר9,000 ₪+45%
    42. 52עין כרם15 מודעות עם מחיר5,500 ₪-11%
    43. 53מורשה-מוסררה14 מודעות עם מחיר6,600 ₪+6%
    44. 54סנהדריה18 מודעות עם מחיר, 3 חדרים 7,000 ₪7,000 ₪+13%
    45. 55גאולים-בקעה10 מודעות עם מחיר6,000 ₪-3%
    46. 56מעלות דפנה15 מודעות עם מחיר, 3 חדרים 8,700 ₪8,700 ₪+40%
    47. 57בית ישראל14 מודעות עם מחיר7,950 ₪+28%
    48. 58תל ארזה15 מודעות עם מחיר10,000 ₪+61%
    49. 59צפון תלפיות12 מודעות עם מחיר9,290 ₪+50%
    50. 60החבשים13 מודעות עם מחיר7,500 ₪+21%
    51. 61עיר גנים א10 מודעות עם מחיר5,630 ₪-9%
    52. 62זכרון משה11 מודעות עם מחיר7,400 ₪+19%
    53. 63שמואל הנביא11 מודעות עם מחיר8,000 ₪+29%
    54. 64עזרת תורה10 מודעות עם מחיר10,500 ₪+69%
    הטבלה המלאה (לציטוט)(64 שורות)
    שכונהחציון2 חדרים3 חדרים4 חדריםמודעות
    לב העיר5,600 ₪5,300 ₪6,800 ₪8,750 ₪761
    ארנונה7,300 ₪5,250 ₪6,800 ₪7,800 ₪558
    קרית היובל5,000 ₪4,200 ₪5,200 ₪6,900 ₪433
    מרכז העיר6,100 ₪5,500 ₪7,480 ₪8,800 ₪371
    קטמונים5,250 ₪3,850 ₪5,500 ₪6,750 ₪358
    פסגת זאב5,300 ₪3,850 ₪5,500 ₪6,500 ₪318
    גילה5,000 ₪3,830 ₪5,000 ₪6,500 ₪294
    בית הכרם7,000 ₪5,500 ₪6,500 ₪8,400 ₪275
    מחנה יהודה5,400 ₪5,000 ₪6,500 ₪9,000 ₪267
    רמות5,200 ₪4,200 ₪5,800 ₪8,500 ₪284
    תלפיות מזרח5,230 ₪3,900 ₪5,000 ₪6,400 ₪254
    נחלאות5,000 ₪5,000 ₪6,500 ₪8,000 ₪207
    בית וגן5,800 ₪4,600 ₪6,800 ₪8,900 ₪207
    קטמון הישנה6,500 ₪5,000 ₪6,400 ₪9,080 ₪148
    רחביה7,500 ₪5,800 ₪7,500 ₪10,000 ₪125
    תלפיות6,000 ₪4,850 ₪5,500 ₪7,500 ₪153
    תלפיות6,500 ₪5,230 ₪5,500 ₪7,500 ₪135
    קרית משה7,900 ₪4,700 ₪6,500 ₪8,900 ₪110
    בקעה6,780 ₪5,500 ₪6,500 ₪7,930 ₪114
    מנחת-מלחה7,400 ₪4,600 ₪7,400 ₪9,500 ₪115
    רוממה13,950 ₪6,250 ₪10,000 ₪13,250 ₪111
    טלביה-קוממויות8,750 ₪6,000 ₪8,400 ₪10,500 ₪90
    גבעת הורדים-רסקו6,600 ₪5,000 ₪6,500 ₪8,000 ₪82
    רמת שרת6,800 ₪4,500 ₪6,400 ₪8,300 ₪95
    קרית מנחם5,000 ₪3,800 ₪5,150 ₪6,300 ₪85
    חומת שמואל-הר חומה7,500 ₪-6,500 ₪7,500 ₪93
    עיר גנים4,500 ₪4,200 ₪4,700 ₪7,500 ₪89
    הגבעה הצרפתית - גבע7,200 ₪-6,000 ₪7,500 ₪78
    נווה יעקב5,500 ₪3,500 ₪5,500 ₪6,600 ₪94
    מקור ברוך6,300 ₪5,800 ₪8,480 ₪13,750 ₪83
    הר נוף6,000 ₪3,980 ₪6,450 ₪8,000 ₪67
    גבעת חנניה - אבו תור7,550 ₪5,000 ₪7,300 ₪10,250 ₪60
    עמק רפאים-המושבה הג7,000 ₪5,500 ₪7,000 ₪9,350 ₪52
    גבעת שאול6,250 ₪4,400 ₪6,000 ₪9,200 ₪58
    רמת דניה7,000 ₪4,150 ₪7,000 ₪7,400 ₪57
    גבעת מרדכי5,500 ₪4,500 ₪5,400 ₪7,000 ₪51
    מקור חיים7,300 ₪5,900 ₪7,450 ₪7,800 ₪46
    הולילנד7,700 ₪3,800 ₪7,600 ₪8,000 ₪50
    רמת שלמה8,500 ₪4,250 ₪7,000 ₪8,500 ₪47
    גבעת משואה6,500 ₪4,500 ₪6,250 ₪7,500 ₪45
    רמת אשכול9,800 ₪-7,550 ₪12,000 ₪47
    עין כרם5,750 ₪5,100 ₪6,500 ₪-38
    קרית הלאום9,500 ₪-8,500 ₪10,950 ₪30
    המושבה היוונית6,750 ₪5,500 ₪6,900 ₪7,500 ₪30
    קרית שמואל7,150 ₪6,300 ₪7,200 ₪-28
    פת6,250 ₪3,950 ₪5,700 ₪7,000 ₪28
    ממילא5,550 ₪5,500 ₪--20
    גבעת המבתר6,480 ₪5,700 ₪7,950 ₪-21
    גבעת רם5,250 ₪---8
    רמת מוצא4,550 ₪4,350 ₪--24
    ניות9,000 ₪--8,500 ₪19
    עין כרם5,500 ₪5,750 ₪--15
    מורשה-מוסררה6,600 ₪---14
    סנהדריה7,000 ₪-7,000 ₪-18
    גאולים-בקעה6,000 ₪---10
    מעלות דפנה8,700 ₪-8,700 ₪-15
    בית ישראל7,950 ₪--6,800 ₪14
    תל ארזה10,000 ₪6,400 ₪--15
    צפון תלפיות9,290 ₪---12
    החבשים7,500 ₪7,800 ₪--13
    עיר גנים א5,630 ₪---10
    זכרון משה7,400 ₪---11
    שמואל הנביא8,000 ₪---11
    עזרת תורה10,500 ₪---10

    שאלות ותשובות

    שאלות נפוצות

    תשובות קצרות מהנתונים של דורין, מתעדכנות עם המודעות.

    מה שכר הדירה הממוצע בירושלים?

    שכר הדירה החציוני המבוקש בירושלים ב-90 הימים האחרונים הוא 6,200 ₪ לחודש (3 חדרים: 6,000 ₪), לפי 6,396 מודעות (נכון לנובמבר 2026). 1-1.5 חדרים: 3,400 ₪, 2-2.5 חדרים: 4,600 ₪, 3-3.5 חדרים: 6,000 ₪, 4-4.5 חדרים: 7,900 ₪, 5 חדרים ומעלה: 11,280 ₪.

    כמה עולה לשכור דירה בלב העיר?

    החציון בלב העיר הוא 5,600 ₪ (3 חדרים: 6,800 ₪), לפי 761 מודעות.

    כמה עולה לשכור דירה בארנונה?

    החציון בארנונה הוא 7,300 ₪ (3 חדרים: 6,800 ₪), לפי 558 מודעות.

    כמה עולה לשכור דירה בקרית היובל?

    החציון בקרית היובל הוא 5,000 ₪ (3 חדרים: 5,200 ₪), לפי 433 מודעות.

    מחיר מבוקש אינו מחיר עסקה; חציון של מודעות מ-90 הימים האחרונים אחרי איחוד כפילויות, בלי סאבלטים וחדרים בדירות שותפים. הורדה: jerusalem.csv · מתודולוגיה

    מחירי שכירות בירושלים

    קבלו התראה ברגע שעולה דירה חדשה להשכרה בירושלים.

    • התראה תוך דקות
    • בלי כפילויות
    • טלגרם, דפדפן או מייל