נתונים פתוחים (CC BY 4.0) · נובמבר 2026
מחירי שכירות בישראל לפי עיר
שכר הדירה הגבוה ביותר בין הערים הגדולות: רמת השרון (9,250 ₪). הנמוך ביותר: קרית שמונה (2,500 ₪).
- מודעות עם מחיר (90 יום)
- 86,718
- נכון ל
- נובמבר 2026
רוצים לקבל דירות חדשות במחיר שמתאים לכם? הגדירו התראה בחינם.
שכר הדירה החציוני המבוקש בערים הגדולות בישראל (נובמבר 2026, 90 הימים האחרונים): תל אביב 8,700 ₪, ירושלים 6,200 ₪, חיפה 3,300 ₪. הנתונים מבוססים על מודעות שדורין אוספת מאתרי נדל"ן ומקבוצות פייסבוק, אחרי איחוד כפילויות, ומתעדכנים כל כמה שעות.
עיר אחר עיר
שכר דירה חציוני לפי עיר וחדרים
74 ערים עם 20 מודעות לפחות, מסודרות לפי מספר המודעות.
2,079 חדשות השבועתל אביב
8,700 ₪חציון3 חדרים: 9,000 ₪
866 חדשות השבועירושלים
6,200 ₪חציון3 חדרים: 6,000 ₪
824 חדשות השבועחיפה
3,300 ₪חציון3 חדרים: 3,500 ₪
688 חדשות השבוערמת גן
6,000 ₪חציון3 חדרים: 6,200 ₪
784 חדשות השבועבת ים
5,500 ₪חציון3 חדרים: 5,200 ₪
ערים נוספות
- 1באר שבע3 חדרים 2,800 ₪, 539 חדשות השבוע2,700 ₪
- 2ראשון לציון3 חדרים 5,200 ₪, 469 חדשות השבוע5,300 ₪
- 3חולון3 חדרים 4,900 ₪, 613 חדשות השבוע5,100 ₪
- 4נתניה3 חדרים 4,800 ₪, 425 חדשות השבוע5,500 ₪
- 5פתח תקווה3 חדרים 5,000 ₪, 353 חדשות השבוע5,500 ₪
- 6הרצליה3 חדרים 6,600 ₪, 295 חדשות השבוע7,950 ₪
- 7גבעתיים3 חדרים 6,600 ₪, 221 חדשות השבוע6,800 ₪
- 8רחובות3 חדרים 4,700 ₪, 169 חדשות השבוע4,700 ₪
- 9אשקלון3 חדרים 3,500 ₪, 177 חדשות השבוע4,000 ₪
- 10אשדוד3 חדרים 4,550 ₪, 188 חדשות השבוע5,000 ₪
- 11חדרה3 חדרים 4,300 ₪, 142 חדשות השבוע4,900 ₪
- 12כפר סבא3 חדרים 6,000 ₪, 105 חדשות השבוע6,500 ₪
הציגו את כל 69 הערים
- 13רעננה3 חדרים 6,700 ₪, 100 חדשות השבוע8,500 ₪
- 14בני ברק3 חדרים 4,700 ₪, 121 חדשות השבוע4,500 ₪
- 15רמת השרון3 חדרים 6,900 ₪, 100 חדשות השבוע9,250 ₪
- 16קרית אתא3 חדרים 3,100 ₪, 135 חדשות השבוע3,200 ₪
- 17אילת3 חדרים 4,500 ₪, 142 חדשות השבוע4,000 ₪
- 18הוד השרון3 חדרים 6,000 ₪, 88 חדשות השבוע7,300 ₪
- 19קרית אונו3 חדרים 6,900 ₪, 71 חדשות השבוע7,300 ₪
- 20טבריה3 חדרים 3,000 ₪, 134 חדשות השבוע3,300 ₪
- 21קרית ים3 חדרים 3,000 ₪, 83 חדשות השבוע3,000 ₪
- 22עפולה3 חדרים 2,900 ₪, 113 חדשות השבוע3,640 ₪
- 23ראש העין3 חדרים 5,500 ₪, 88 חדשות השבוע5,800 ₪
- 24קרית מוצקין3 חדרים 3,500 ₪, 82 חדשות השבוע3,300 ₪
- 25בית שמש3 חדרים 5,450 ₪, 118 חדשות השבוע5,700 ₪
- 26קרית ביאליק3 חדרים 3,400 ₪, 70 חדשות השבוע3,500 ₪
- 27רמלה3 חדרים 4,300 ₪, 58 חדשות השבוע4,850 ₪
- 28אור יהודה3 חדרים 5,500 ₪, 62 חדשות השבוע7,000 ₪
- 29לוד3 חדרים 4,200 ₪, 59 חדשות השבוע4,500 ₪
- 30נהריה3 חדרים 3,200 ₪, 95 חדשות השבוע3,500 ₪
- 31נשר3 חדרים 3,300 ₪, 60 חדשות השבוע3,000 ₪
- 32גבעת שמואל3 חדרים 6,500 ₪, 47 חדשות השבוע7,000 ₪
- 33כרמיאל3 חדרים 3,000 ₪, 96 חדשות השבוע3,000 ₪
- 34קרית גת3 חדרים 3,300 ₪, 66 חדשות השבוע4,000 ₪
- 35נתיבות3 חדרים 3,900 ₪, 66 חדשות השבוע4,430 ₪
- 36באר יעקב3 חדרים 6,500 ₪, 29 חדשות השבוע7,200 ₪
- 37יהוד-מונוסון3 חדרים 6,000 ₪, 35 חדשות השבוע6,800 ₪
- 38קרית שמונה3 חדרים 2,400 ₪, 62 חדשות השבוע2,500 ₪
- 39עכו3 חדרים 3,000 ₪, 51 חדשות השבוע3,200 ₪
- 40נס ציונה3 חדרים 5,300 ₪, 27 חדשות השבוע5,350 ₪
- 41מודיעין3 חדרים 6,900 ₪, 33 חדשות השבוע7,500 ₪
- 42צפת3 חדרים 3,000 ₪, 52 חדשות השבוע3,200 ₪
- 43דימונה3 חדרים 2,400 ₪, 64 חדשות השבוע2,500 ₪
- 44אריאל3 חדרים 3,600 ₪, 31 חדשות השבוע3,300 ₪
- 45פרדס חנה-כרכור3 חדרים 5,000 ₪, 32 חדשות השבוע6,500 ₪
- 46חריש3 חדרים 3,650 ₪, 38 חדשות השבוע4,500 ₪
- 47מבשרת ציון3 חדרים 5,500 ₪, 44 חדשות השבוע5,900 ₪
- 48יבנה3 חדרים 4,500 ₪, 40 חדשות השבוע5,100 ₪
- 49אזור3 חדרים 4,500 ₪, 34 חדשות השבוע4,500 ₪
- 50אופקים3 חדרים 4,000 ₪, 53 חדשות השבוע4,700 ₪
- 51אור עקיבא3 חדרים 4,500 ₪, 45 חדשות השבוע5,800 ₪
- 52מעלה אדומים3 חדרים 4,900 ₪, 24 חדשות השבוע5,400 ₪
- 53טירת כרמל3 חדרים 3,300 ₪, 46 חדשות השבוע4,000 ₪
- 54כפר יונה3 חדרים 4,950 ₪, 11 חדשות השבוע5,300 ₪
- 55מגדל העמק3 חדרים 2,600 ₪, 35 חדשות השבוע2,900 ₪
- 56שדרות3 חדרים 3,500 ₪, 34 חדשות השבוע4,000 ₪
- 57זכרון יעקב3 חדרים 5,600 ₪, 31 חדשות השבוע5,500 ₪
- 58קדימה-צורן3 חדרים 4,800 ₪, 21 חדשות השבוע4,950 ₪
- 59אבן יהודה3 חדרים 4,850 ₪, 15 חדשות השבוע6,900 ₪
- 60קרית מלאכי3 חדרים 3,400 ₪, 30 חדשות השבוע3,500 ₪
- 61ערד3 חדרים 2,900 ₪, 41 חדשות השבוע3,000 ₪
- 62קיסריה3 חדרים 6,500 ₪, 19 חדשות השבוע6,500 ₪
- 63קרית טבעון3 חדרים 4,700 ₪, 18 חדשות השבוע4,500 ₪
- 64גדרה3 חדרים 5,000 ₪, 16 חדשות השבוע5,500 ₪
- 65יקנעם עילית3 חדרים 3,500 ₪, 10 חדשות השבוע4,700 ₪
- 66גני תקווה3 חדרים 5,000 ₪, 16 חדשות השבוע7,000 ₪
- 67תל מונד3 חדרים 5,250 ₪, 14 חדשות השבוע5,180 ₪
- 68גן יבנה3 חדרים 5,650 ₪, 16 חדשות השבוע5,600 ₪
- 69מזכרת בתיה3 חדרים 4,950 ₪, 6 חדשות השבוע4,600 ₪
הטבלה המלאה (לציטוט)(74 שורות)
| עיר | חציון | 2 חדרים | 3 חדרים | 4 חדרים | מודעות (90 יום) |
|---|---|---|---|---|---|
| תל אביב | 8,700 ₪ | 6,800 ₪ | 9,000 ₪ | 12,000 ₪ | 16,079 |
| ירושלים | 6,200 ₪ | 4,600 ₪ | 6,000 ₪ | 7,900 ₪ | 6,408 |
| חיפה | 3,300 ₪ | 2,800 ₪ | 3,500 ₪ | 4,800 ₪ | 5,668 |
| רמת גן | 6,000 ₪ | 4,800 ₪ | 6,200 ₪ | 7,500 ₪ | 4,479 |
| בת ים | 5,500 ₪ | 4,200 ₪ | 5,200 ₪ | 7,400 ₪ | 4,075 |
| באר שבע | 2,700 ₪ | 2,300 ₪ | 2,800 ₪ | 3,600 ₪ | 4,012 |
| ראשון לציון | 5,300 ₪ | 4,000 ₪ | 5,200 ₪ | 6,700 ₪ | 3,655 |
| חולון | 5,100 ₪ | 4,200 ₪ | 4,900 ₪ | 6,300 ₪ | 3,084 |
| נתניה | 5,500 ₪ | 3,830 ₪ | 4,800 ₪ | 6,800 ₪ | 3,243 |
| פתח תקווה | 5,500 ₪ | 4,200 ₪ | 5,000 ₪ | 6,700 ₪ | 3,181 |
| הרצליה | 7,950 ₪ | 5,250 ₪ | 6,600 ₪ | 8,500 ₪ | 2,479 |
| גבעתיים | 6,800 ₪ | 5,400 ₪ | 6,600 ₪ | 7,800 ₪ | 1,577 |
| רחובות | 4,700 ₪ | 3,700 ₪ | 4,700 ₪ | 6,400 ₪ | 1,458 |
| אשקלון | 4,000 ₪ | 3,000 ₪ | 3,500 ₪ | 4,700 ₪ | 1,483 |
| אשדוד | 5,000 ₪ | 3,500 ₪ | 4,550 ₪ | 6,000 ₪ | 1,436 |
| חדרה | 4,900 ₪ | 3,700 ₪ | 4,300 ₪ | 6,500 ₪ | 1,029 |
| כפר סבא | 6,500 ₪ | 4,400 ₪ | 6,000 ₪ | 7,450 ₪ | 1,024 |
| רעננה | 8,500 ₪ | 5,000 ₪ | 6,700 ₪ | 8,200 ₪ | 928 |
| בני ברק | 4,500 ₪ | 3,700 ₪ | 4,700 ₪ | 6,400 ₪ | 950 |
| רמת השרון | 9,250 ₪ | 4,600 ₪ | 6,900 ₪ | 9,500 ₪ | 822 |
| קרית אתא | 3,200 ₪ | 2,700 ₪ | 3,100 ₪ | 4,250 ₪ | 815 |
| אילת | 4,000 ₪ | 3,500 ₪ | 4,500 ₪ | 5,850 ₪ | 821 |
| הוד השרון | 7,300 ₪ | 4,500 ₪ | 6,000 ₪ | 7,900 ₪ | 729 |
| קרית אונו | 7,300 ₪ | 4,500 ₪ | 6,900 ₪ | 7,500 ₪ | 686 |
| טבריה | 3,300 ₪ | 2,500 ₪ | 3,000 ₪ | 3,600 ₪ | 732 |
| קרית ים | 3,000 ₪ | 2,500 ₪ | 3,000 ₪ | 4,400 ₪ | 611 |
| עפולה | 3,640 ₪ | 2,500 ₪ | 2,900 ₪ | 4,100 ₪ | 691 |
| ראש העין | 5,800 ₪ | 4,200 ₪ | 5,500 ₪ | 6,500 ₪ | 591 |
| קרית מוצקין | 3,300 ₪ | 2,700 ₪ | 3,500 ₪ | 4,900 ₪ | 600 |
| בית שמש | 5,700 ₪ | 4,000 ₪ | 5,450 ₪ | 6,800 ₪ | 628 |
| קרית ביאליק | 3,500 ₪ | 2,800 ₪ | 3,400 ₪ | 4,500 ₪ | 566 |
| רמלה | 4,850 ₪ | 3,600 ₪ | 4,300 ₪ | 5,750 ₪ | 469 |
| אור יהודה | 7,000 ₪ | 4,200 ₪ | 5,500 ₪ | 7,300 ₪ | 578 |
| לוד | 4,500 ₪ | 3,100 ₪ | 4,200 ₪ | 5,800 ₪ | 514 |
| נהריה | 3,500 ₪ | 2,600 ₪ | 3,200 ₪ | 4,500 ₪ | 568 |
| נשר | 3,000 ₪ | 2,600 ₪ | 3,300 ₪ | 4,300 ₪ | 485 |
| גבעת שמואל | 7,000 ₪ | 4,450 ₪ | 6,500 ₪ | 7,500 ₪ | 439 |
| כרמיאל | 3,000 ₪ | 2,800 ₪ | 3,000 ₪ | 4,500 ₪ | 490 |
| קרית גת | 4,000 ₪ | 2,700 ₪ | 3,300 ₪ | 4,800 ₪ | 453 |
| נתיבות | 4,430 ₪ | 2,700 ₪ | 3,900 ₪ | 4,400 ₪ | 388 |
| באר יעקב | 7,200 ₪ | 4,000 ₪ | 6,500 ₪ | 7,400 ₪ | 352 |
| יהוד-מונוסון | 6,800 ₪ | 4,500 ₪ | 6,000 ₪ | 7,300 ₪ | 349 |
| קרית שמונה | 2,500 ₪ | 2,300 ₪ | 2,400 ₪ | 2,800 ₪ | 322 |
| עכו | 3,200 ₪ | 2,400 ₪ | 3,000 ₪ | 4,650 ₪ | 361 |
| נס ציונה | 5,350 ₪ | 4,200 ₪ | 5,300 ₪ | 7,500 ₪ | 330 |
| מודיעין | 7,500 ₪ | 4,500 ₪ | 6,900 ₪ | 7,500 ₪ | 340 |
| צפת | 3,200 ₪ | 2,700 ₪ | 3,000 ₪ | 4,500 ₪ | 315 |
| דימונה | 2,500 ₪ | 2,200 ₪ | 2,400 ₪ | 3,000 ₪ | 302 |
| אריאל | 3,300 ₪ | 2,800 ₪ | 3,600 ₪ | 4,500 ₪ | 279 |
| פרדס חנה-כרכור | 6,500 ₪ | 3,900 ₪ | 5,000 ₪ | 6,500 ₪ | 307 |
| חריש | 4,500 ₪ | - | 3,650 ₪ | 4,400 ₪ | 285 |
| מבשרת ציון | 5,900 ₪ | 4,000 ₪ | 5,500 ₪ | 7,400 ₪ | 267 |
| יבנה | 5,100 ₪ | 3,800 ₪ | 4,500 ₪ | 7,050 ₪ | 258 |
| אזור | 4,500 ₪ | 4,000 ₪ | 4,500 ₪ | 6,000 ₪ | 252 |
| אופקים | 4,700 ₪ | 2,980 ₪ | 4,000 ₪ | 4,900 ₪ | 243 |
| אור עקיבא | 5,800 ₪ | 3,400 ₪ | 4,500 ₪ | 6,000 ₪ | 237 |
| מעלה אדומים | 5,400 ₪ | 3,500 ₪ | 4,900 ₪ | 6,500 ₪ | 241 |
| טירת כרמל | 4,000 ₪ | 3,000 ₪ | 3,300 ₪ | 5,500 ₪ | 230 |
| כפר יונה | 5,300 ₪ | 3,700 ₪ | 4,950 ₪ | 6,650 ₪ | 224 |
| מגדל העמק | 2,900 ₪ | 2,330 ₪ | 2,600 ₪ | 4,000 ₪ | 232 |
| שדרות | 4,000 ₪ | 2,900 ₪ | 3,500 ₪ | 4,700 ₪ | 192 |
| זכרון יעקב | 5,500 ₪ | 3,500 ₪ | 5,600 ₪ | 6,100 ₪ | 199 |
| קדימה-צורן | 4,950 ₪ | 4,000 ₪ | 4,800 ₪ | 6,500 ₪ | 174 |
| אבן יהודה | 6,900 ₪ | 4,200 ₪ | 4,850 ₪ | 7,800 ₪ | 176 |
| קרית מלאכי | 3,500 ₪ | 2,700 ₪ | 3,400 ₪ | 5,100 ₪ | 180 |
| ערד | 3,000 ₪ | 2,450 ₪ | 2,900 ₪ | 4,000 ₪ | 183 |
| קיסריה | 6,500 ₪ | 5,600 ₪ | 6,500 ₪ | 11,500 ₪ | 130 |
| קרית טבעון | 4,500 ₪ | 3,500 ₪ | 4,700 ₪ | 5,500 ₪ | 154 |
| גדרה | 5,500 ₪ | 3,600 ₪ | 5,000 ₪ | 7,000 ₪ | 133 |
| יקנעם עילית | 4,700 ₪ | 3,000 ₪ | 3,500 ₪ | 5,100 ₪ | 135 |
| גני תקווה | 7,000 ₪ | 4,800 ₪ | 5,000 ₪ | 7,400 ₪ | 122 |
| תל מונד | 5,180 ₪ | 3,900 ₪ | 5,250 ₪ | 7,000 ₪ | 126 |
| גן יבנה | 5,600 ₪ | 3,830 ₪ | 5,650 ₪ | 7,500 ₪ | 96 |
| מזכרת בתיה | 4,600 ₪ | 4,000 ₪ | 4,950 ₪ | - | 68 |
רוצים לשמוע ראשונים? דורין שולחת כל דירה חדשה להשכרה מהאזור הזה, דקות אחרי שהיא עולה.
מותר לצטט עם קישור למקור (CC BY 4.0). מחיר מבוקש במודעה אינו מחיר עסקה. הורדה: rent.csv · מתודולוגיה
מחירי שכירות בישראל לפי עיר
רוצים לקבל דירות חדשות במחיר שמתאים לכם? הגדירו התראה בחינם.
- התראה תוך דקות
- בלי כפילויות
- טלגרם, דפדפן או מייל




